Ціни вказано станом на 08.08.2025, у гривнях, без ПДВ.
Структура та ціни
Колонки «Щит», «ГК», «СЗ», «Табло» — напруга живлення від вбудованого блока безперебійного живлення.
| № | Тип щита | Входи СК | Входи силові (~230В) | Напруга живлення газового клапана (імп.) | Щит | ГК | СЗ | Табло | Розмір корпусу, мм | Ціна без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЩСМ-31 | 4 | - | ~230В | =12В | ~230В | =12(~230В) | =12(~230В) | 260×220×80 | 5950 |
| 2 | ЩСМ-31-8 | 8 | - | ~230В | =12В | ~230В | =12(~230В) | =12(~230В) | 300×280×80 | 8950 |
| 3 | ЩСМ-31-16 | 16 | - | ~230В | =12В | ~230В | =12(~230В) | =12(~230В) | 300×280×80 | 13500 |
| 4 | ЩСМ-10 GSM | 8 | - | ~230В | =12В | ~230В | =12(~230В) | =12(~230В) | 300×280×80 | 19200 |
| 5 | ЩСМ-1ДТН | 14 | 2 | ~230В | =12В | ~230В | =12(~230В) | =12(~230В) | 300×280×80 | 14750 |
| 6 | ЩСМ-2ДТН | - | - | - | =12В | - | =12В | =12В | 260×220×80 | 7350 |
Примітки
- СК — тип входу «сухий контакт» НВ або НЗ, або напруга постійного струму до 12В.
- ГК — газовий клапан типу EVG/NA (нормально відкритий, імпульсного типу, з блокуванням після спрацювання і подальшим ручним зведенням).
- СЗ — сигналізатор загазованості типу GS-133, «ЛЕЛЕКА».
- Табло — світлозвукове табло з напругою постійного струму =12В або змінного ~220В.